Nikon Asia、其企業旗下網站及外部第三方合作夥伴會使用 Cookie 來改良網站,提升用家體驗。我們採用分析型 Cookie 及營銷型 Cookie 來了解用家資料、放送個人化廣告,並評估相關成效。這些 Cookie 會追蹤用家瀏覽及使用我方網站的狀況、用家分析數據,以及用家購物數據等資訊。如按下「接受 Cookie」或繼續瀏覽而不更改設定,即表示您同意本網站使用 Cookie。如欲了解更多詳情,請參閱我們的 私隱權政策
特價 HKD 16,480.00 原價 HKD 18,980.00
這款相機設計經典,配備非凡進階感應器,以全新單色選擇器助您打造驚艷黑白相片,透過嶄新像素移軸功能令影像清亮透徹,且 VR 效能卓越,機身綴有優質壓紋皮革外殼。當雋永高雅設計遇上現代先進效能,便成就出又一經典!
【E-store Zf 優惠】 |
---|
2025 年 1 月 21 日至 2 月 10 日,於 Nikon 網店可以優惠價購買 Nikon Zf 機身及鏡頭套裝,更可獲贈 $1,000 Citysuper 現金券、EN-EL15c 充電器,以及 AR-11 柔放器,送完即止! |
The Z f inherits the iconic Nikon FM2 design you’ve seen before, but comes packed with features you haven’t. A new dedicated monochrome selector accentuates the beauty of black and white photography. Shoot multiple NEF (RAW) files with Pixel-shift for reduced noise and enhanced image quality, and video performance on par with the Z 9. Superior VR performance. Creative Picture Control for creative colours, tonality and clarity. The first vari-angle monitor in full-frame/FX-format series and the first touchFN camera in the Z Series for your operability needs. A new era of possibilities.
類型 | |
---|---|
庫存單位 | VOK120XG |
類型 | 可換鏡頭數碼相機 |
鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
影像感應器 | |
感應器尺寸 | 35.9 mm x 23.9 mm |
影像感應器類型 | CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) |
總像素數 | 2528 萬 |
除塵系統 | 影像感應器清潔功能;影像除塵參照數據 (須配備 NX Studio) |
影像區域 (像素) | 影像區域選擇 [FX (36 x 24)]: (L) 6048 x 4032 (2440 萬) (M) 4528 x 3024 (1370 萬) (S) 3024 x 2016 (610 萬) 影像區域選擇 [DX (24 x 16)]: (L) 3984 x 2656 (1060 萬) (M) 2976 x 1992 (590 萬) (S) 1984 x 1328 (260 萬) 影像區域選擇 [1:1 (24 x 24)]: (L) 4032 x 4032 (1630 萬) (M) 3024 x 3024 (910 萬) (S) 2016 x 2016 (410 萬) 影像區域選擇 [16:9 (36 x 20)]: (L) 6048 x 3400 (2060 萬) (M) 4528 x 2544 (1150 萬) (S) 3024 x 1696 (510 萬) |
有效像素﹙萬像素﹚ | 2450萬 |
影像感應器格式 | FX |
短片 | |
短片 | 3840 x 2160 (4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p 1920 x 1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p 請注意:120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的實際每秒拍攝幅數分別為 119.88、100、59.94、50、29.97、25 和 23.976 fps。 |
短片測光 | 矩陣、偏重中央測光或高光偏重測光 |
間隔定時短片 | Yes |
短片 HDMI 輸出 | D 型 HDMI 連接器 |
短片主動式 D-Lighting | Extra high, High, Normal, Low, and Off |
短片 ISO | M 模式:手動選擇 (ISO 100 至 51200;可從 ⅙、¹⁄₃ 及 1 EV 等級大小之間選擇);可使用額外選項,在 ISO 51200 以上相當於 0.3、0.7、1 或 2 EV (相當於 ISO 204800);自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 Hi 2.0) 可用於選定上限 P、S、A 模式:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 Hi 2.0) 適用於可選上限 自動模式:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 51200) 請注意:如選擇了 HLG 色調模式,ISO 感光度限為 400 至 51200。 |
短片音訊 | 內置立體聲或外置收音器,備有衰減器選項;可調校靈敏度 |
短片音頻記錄格式 | 線性 PCM (48 KHz;24 bit;用於以 MOV 格式攝錄的影片);AAC (48 KHz;16 bit;用於以 MP4 格式攝錄的影片) |
短片影片壓縮 | H.265/HEVC (8 bit/10 bit)、H.264/AVC (8 bit) |
短片檔案格式 | MOV、MP4 |
檔案系統 | |
檔案格式 靜態影像 | NEF (RAW):14 bit;可選擇無損壓縮、高效 (高) 及高效選項 JPEG:JPEG 基準符合精細 (約 1:4);正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;備有尺寸優先及品質優先壓縮 HEIF:支援精細 (約 1:4);正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;備有尺寸優先及品質優先壓縮 NEF (RAW)+JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄 NEF (RAW)+HEIF:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 HEIF 格式記錄 |
Picture Control | 自動、標準、中性、鮮豔、單色、平面單色、深沉色調單色、人像、豐富色調人像、風景、平面 Creative Picture Control 功能 (夢中、清晨、流行、星期日、悲慘、富戲劇張力、靜音、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅、炭黑、石墨色、雙重、碳色);已選的 Picture Control 可以修訂;為自訂 Picture Control 儲存空間 請注意:如拍攝靜態相片時選擇了 HLG 色調模式,Picture Control 選項僅限「標準」、「單色」及「平面」。 |
檔案系統 | DCF 2.0、Exif 2.32、MPEG‑A MIAF |
儲存媒體 | SD、SDHC (兼容 UHS-II)、SDXC (兼容 UHS-II)、microSD (micro Secure Digital)、microSDHC (兼容 UHS-I)、microSDXC (兼容 UHS-I) |
記憶卡插槽 | 1 張 Secure Digital (SD) 記憶卡及 1 張 micro Secure Digital (SD) 記憶卡 兩張記憶卡均可用作溢位或備份儲存空間,或獨立儲存 NEF (RAW) 及 JPEG 或 HEIF 相片,又或分別儲存不同尺寸及影像品質的 JPEG 或 HEIF 相片副本;照片可以在各張記憶卡之間複製。 |
觀景器 | |
觀景器 | 約 1.27-cm/0.5-in.配備色彩平衡、以及自動與 13 級手動亮度控制功能的 369 萬點 (Quad VGA) OLED 電子觀景器 |
眼睛感應器 | 自動切換螢幕及觀景器顯示 |
兼容鏡頭 | Z 接環 NIKKOR 鏡頭 F 接環 NIKKOR 鏡頭 (須具備接環配接器;或有若干限制) |
觀景器屈光度調整 | -4 to +2 m-1 |
觀景器視點 | 21 mm (–1.0 m-1;從觀景器目視鏡最末端表面量度) |
觀景器放大倍率 | 約 0.8x (50 mm 鏡頭,焦距為無限遠,–1.0 m-1) |
觀景器畫面覆蓋率 | 約 100% 水平和 100% 垂直 |
快門 | |
快門類型 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 |
每秒拍攝 (前捲) 張數 | 高達 30 fps 低速連拍:約 1 至 7 fps 高速連拍:約 7.8 fps 高速連拍 (延展):約 14 fps 高速畫面擷取 (C30):約 30 fps 最高每秒拍攝 (前捲) 張數經內部測試計算。 |
快門釋放模式 | 單張、低速連拍、高速連拍、高速連拍 (延伸)、高速畫面擷取 (使用「釋放前拍攝」功能)、自拍制 |
閃光燈同步速度 | X= ¹⁄₂₀₀ 秒;閃光燈以 ¹/₂₀₀ 秒或以下速度與快門同步;自動 FP 高速同步可支援更高同步速度 |
自拍制 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 |
曝光 | |
曝光測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
曝光模式 | 自動:自動;P:彈性程式自動;S:快門優先自動;A:光圈優先自動;M:手動 |
曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
曝光補償 | -3 至 +3 EV (當曝光補償撥盤旋轉至 C 時則為-5 至 +5 EV);分為 ¹/₃ EV 等級 |
測光範圍 | -4 至 +17 EV 數據適用於 ISO 100 及 f/2.0 鏡頭,溫度為 20 °C/68 °F |
測光方式 | 矩陣測光 偏重中央測光:以畫面中央為中心,圍繞其四周 12 或 8 mm 的範圍獲分配 75% 比重;亦可以整幅畫面平均計算 重點測光:以選定對焦點為中心,圍繞其四周約 4 mm 的範圍測光 高光偏重測光 |
感光度 | |
ISO 感光度 | ISO 100 至 64000 (可從 ¹⁄₃ 及 1 EV 等級大小之間選擇);在 ISO 100 以下可設定為約 0.3、0.7 或 1 EV (相當於 ISO 50);在 ISO 64000 以上可設定為約 0.3、0.7、1 或 1.7 EV (相當於 ISO 204800);可選用自動 ISO 感光度控制功能。 請注意:如選擇了 HLG 色調模式,ISO 感光度限為 400 至 64000。 |
主動式 D-Lighting | 自動、特高、高、正常、低及關閉 |
最高標準 ISO 感光度 | 51200 |
最低標準 ISO 感光度 | 100 |
對焦 / 自動對焦 | |
對焦點 | 273 在相片模式下為 AF 區域模式選擇單點 AF、並為影像區域選擇 FX 的對焦點數量 |
偵測範圍 | -10 至 +19 EV 使用單次伺服 AF (AF‑S) 和最大光圈為 f/1.2 鏡頭,在 ISO 100 和 20°C/68°F 的相片模式下測量 |
自動對焦系統 | 混合式相位偵測/對比 AF 配以 AF 輔助 |
閃光燈 | |
閃光補償 | -3 至 +1 EV,分為 1/3 EV 等級 |
閃光燈就緒指示燈 | 當另購的閃光燈元件完全充電時,此燈就會亮起;當閃光燈以完整輸出率閃動後,此燈閃亮是警告曝光不足 |
配件插座 | ISO 518 熱靴,配備同步及數據接點和安全鎖 |
閃光控制 | TTL:i‑TTL 閃光控制;i‑TTL 均衡補充閃光配合矩陣測光、偏重中央測光和高光偏重測光,標準 i‑TTL 補充閃光配合重點測光 |
白平衡 | |
白平衡 | 自動 (3 類)、自然光線自動、陽光直射、陰天、陰影、白熾燈、螢光燈 (3 類)、閃光燈、選擇色溫 (2500 K 至 10,000 K)、預設手動 (可儲存多達 6 個數值);全部都可微調 |
白平衡包圍 | 曝光及/或閃光燈、白平衡、主動式 D-Lighting |
螢幕 | |
螢幕尺寸 | 8 -cm (3.2 –in.) 對角線 |
螢幕解像度 | 約 210 萬點 |
螢幕類型 | 多角度 TFT 觸控感應 LCD 螢幕連 170° 視角,約 100% 畫面覆蓋率,並配備色彩平衡及 15 級別手動螢幕亮度控制功能 |
重播 | |
重播功能 | 全畫面及縮圖 (多達 4、9 或 72 幅照片) 重播連重播縮放功能、重播縮放裁剪、影片重播、幻燈播放、色階分佈圖顯示、花絮、相片資訊、位置數據顯示、自動照片旋轉、照片評分、語音備忘錄製及重播、嵌入式 IPTC 資訊和顯示功能、篩選重播、跳到連拍系列的第一幅相片、連拍系列重播、儲存連續相片,以及動態揉合 |
介面 | |
介面 | C 型 SuperSpeed USB 連接器;建議連接至內置 USB 連接埠 D 型 HDMI 連接器 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm;支援插入式電源) 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm) |
Wi-Fi 功能 | 標準: IEEE 802.11b/g/n 操作頻率: 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 最高輸出功率 (EIRP): 2.4 GHz 頻:6.1 dBm 驗證: 開放系統;WPA2-PSK;WPA3-SAE |
電源 | |
電池 | 一粒 EN‑EL15c 充電式鋰離子電池 可使用 EN‑EL15b 及 EN‑EL15a 電池取代 EN‑EL15c,惟請注意:使用其他電池單次充電後可拍攝的照片數目,少於使用 EN‑EL15c 電池拍攝所得。EH-8P AC 變壓器僅可用作為 EN‑EL15c/EN‑EL15b 電池充電。 |
AC 變壓器 | EH‑7P AC 變壓充電器 (另行發售)、EH-8P AC 變壓器 (另行發售);UC‑E25 隨附提供 USB 線 |
雜項 | |
重量 (克) (僅機身)*1 | 約 710 g (1 lb. 9.1 oz.) 連電池及記憶卡,但不連機身蓋及配件插座蓋;約 630 g/1 lb. 6.3 oz. (淨機身) |
長 x 高 x 寬 (mm) (僅機身)* | 約 144 x 103 x 49 mm (5.7 x 4.1 x 2 in.) |
三腳架插孔 | 0.635 cm (¹⁄₄ in.;ISO 1222) |
4K UHD | Yes |
WiFi | Yes |
藍牙 | Yes |