Nikon Asia、其企業旗下網站及外部第三方合作夥伴會使用 Cookie 來改良網站,提升用家體驗。我們採用分析型 Cookie 及營銷型 Cookie 來了解用家資料、放送個人化廣告,並評估相關成效。這些 Cookie 會追蹤用家瀏覽及使用我方網站的狀況、用家分析數據,以及用家購物數據等資訊。如按下「接受 Cookie」或繼續瀏覽而不更改設定,即表示您同意本網站使用 Cookie。如欲了解更多詳情,請參閱我們的 私隱權政策
特價 HKD 7,380.00 原價 HKD 8,580.00
小巧輕盈,意義重大。
精巧有力,簡單而強效——Z 系列相機為您製作精彩不凡的網上故事。實現專業質素靜態影像、4K 超 HD 影片、慢速動作、間隔定時等。支援 Wi-Fi® 和藍牙,以及相機內影片編輯。設計精美,握感舒適、下翻式觸控螢幕 LCD、智能按鍵設計、伸延電子觀景器及堅韌耐久,適合艱鉅的出行環境。
類型 | |
---|---|
庫存單位 | VOK050RG |
類型 | 可換鏡頭數碼相機 |
鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
照片畫角 | 不適用 |
影像感應器 | |
感應器尺寸 | 23.5 x 15.7 mm |
影像感應器類型 | CMOS |
總像素數 | 2151 萬 |
除塵系統 | 影像除塵參照數據 (須配備 Capture NX-D 軟件) |
影像區域 (像素) | DX 格式 (大)5,568 x 3,712 (中)4,176 x 2,784 (小)2,784 x 1,856 1:1 (16 x 16) (大)3,712 x 3,712 (中)2,784 x 2,784 (小)1,856 x 1,856 16:9 (24 x 24) (大)5,568 x 3,128 (中)4,176 x 2,344 (小)2,784 x 1,560 在影片錄製期間以 3,840 x 2,160 畫面大小拍攝的照片: 3,840 x 2,160 在影片錄製期間以其他畫面大小拍攝的照片: 1,920 x 1,080: 1,920 x 1,080 |
有效像素﹙萬像素﹚ | 2090萬 |
影像感應器格式 | DX |
短片 | |
短片 | 4K UHD 3,840x2,160 / 30 fps 4K UHD 3,840x2,160 / 25 fps 4K UHD 3,840x2,160 / 24 fps Full HD 1,920x1,080 / 120 fps Full HD 1,920x1,080 / 100 fps Full HD 1,920x1, 080 / 60 fps Full HD 1,920x1,080 / 50 fps Full HD 1,920x1,080 / 30 fps Full HD 1,920x1,080 / 25 fps Full HD 1,920x1,080 / 24 fps Full HD 1,920x1,080 慢速動作 / 30 fps x4 Full HD 1,920x1,080 慢速動作 / 25 fps x4 Full HD 1,920x1,080 慢速動作 / 24 fps x5 120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的 實際每秒幅數為 119.88,分別為 100、59.94、50、29.97、25 和 23.976 fps 質量選擇可用,但尺寸為 3,840 x 2,160、1,920 x 1,080 120p/100p 和 1920 x 1080 慢速動作或在 q 模式下選擇 U 或 6 時, 在這種情況下,質量固定為 m(高) |
短片測光 | 使用主影像感應器進行 TTL 測光 |
間隔定時短片 | 是 |
短片 HDMI 輸出 | 是 |
短片 Log Gamma 輸出 | 不適用 |
時間碼 | 不適用 |
短片主動式 D-Lighting | 提供以下選項: 特高 高 正常 低 關閉 |
短片 ISO | M:手動選擇(ISO 100 至 25,600,從 1/3 或 1/2 EV 等級大少選擇);自動 ISO 感光度控制(ISO 100 至 25,600),可選擇上限 P、S、A:自動 ISO 感光度控制(ISO 100 至 25,600),可選擇上限 AUTO, SCN, EFCT (夜間人像除外):自動 ISO 感光度控制(ISO 100 至 25,600) 夜間人像:自動 ISO 感光度控制(ISO 100 至高 4) |
短片音訊 | 內置立體聲或外置收音器,備有衰減器選項;可調校靈敏度 |
短片音頻記錄格式 | 線性 PCM、AAC |
短片影片壓縮 | H.264/MPEG-4 先進影片編碼 |
短片檔案格式 | MOV、MP4 |
短片最長攝錄時間 | 29 分 59 秒 |
短片畫面大小 (像素) 及每秒幅數 | 不適用 |
短片自動對焦 | 是 |
檔案系統 | |
檔案格式 靜態影像 | NEF (RAW):12 or 14 bit JPEG:JPEG 基準符合精細 (約 1:4),正常 (約 1:8),或基本(約 1:16)壓縮 NEF(RAW)+ JPEG 同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄 |
Picture Control | 自動 平面 風景 單色 中性 人像 標準 鮮豔 Creative Picture Controls: (夢幻、清晨、流行、星期日、悲慘、富戲劇張力、靜音、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅、炭黑、石墨色、雙重、碳色) 已選的 Picture Control 可以修訂 為自訂 Picture Control 儲存空間 |
檔案系統 | DCF 2.0、Exif 2.31、PictBridge |
儲存媒體 | SD (Secure Digital)、UHS-I 兼容 SDHC 及 SDXC 記憶卡 |
記憶卡插槽 | 1 個插槽 |
觀景器 | |
觀景器 | 0.39-in. 約 236 萬點 (XGA) OLED 電子觀景器配備色彩平衡及 自動與 7 級手動亮度控制 |
眼睛感應器 | 自動切換螢幕及 觀景器顯示 |
兼容鏡頭 | 配備 Z 接環 NIKKOR 鏡頭 F 接環 NIKKOR 鏡頭接環配接器;或有若干限制 |
鏡頭兼容度一覽*** | 配備 Z 接環 NIKKOR 鏡頭 F 接環 NIKKOR 鏡頭接環配接器;或有若干限制 |
景深控制 | 是 |
反光鏡 | 不適用 |
觀景器屈光度調整 | −3 – +3 m−1 |
觀景器視點 | 20 mm (-1.0 m-1;從觀景器接目鏡中央表面量度) |
觀景器放大倍率 | 約 1.02 倍 (50 mm 鏡頭,焦距為無限遠,–1.0 m−1) |
觀景器畫面覆蓋率 | 約 100% 水平和 100% 垂直 |
對焦屏 | 不適用 |
快門 | |
快門類型 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 |
每秒拍攝 (前捲) 張數 | 低速連拍:1 至 4 fps 高速連拍:5 fps 高速連拍 (延展):11 fps |
快門釋放模式 | 單畫面 低速連拍 高速連拍 (延展) 自拍制 |
閃光燈同步速度 | 高達:X=1/200 秒;與快門 1/200 秒或以下同步;支援自動 FP 高速同步 |
連拍選項 | 低速連拍:1 至 4 fps 高速連拍:5 fps 高速連拍 (延展):11 fps |
自拍制 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1-9 曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 電子控制的定時器持續時間 |
最高快門速度 | 1/4000 秒 |
全解像度最高連續拍攝速度 | 每秒 11 幅 |
曝光 | |
曝光測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
曝光模式 | 自動 程式自動,配備彈性程式 (P) 快門優先自動 (S) 光圈優先自動 (A) 手動 (M) 用戶設定 (U1、U2、U3) |
曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
曝光包圍 | 2-9 張,分為 1/3、1/2、2/3 或 1 EV 等級 |
曝光補償 | 在 P、S、A、M、風景及效果模式中可從 -5 至 +5 EV 以 1/3 或 1/2 EV 逐級遞進調整 |
場景模式 | 秋色 沙灘/飄雪 花卉 燭光 兒童 特寫 黃昏/黎明 美食 風景 夜景 夜景人物 派對/室內 寵物肖像 人像 運動 日落 特殊效果模式:夜視;超級生動;流行;照片插圖; 玩具相機效果;微縮效果;選擇性色彩;輪廓;高調;低調 |
測光耦合 | CPU |
測光範圍 | 高光重點測光:-4 至 +17 EV (ISO 100,f/2.0 鏡頭,20 °C/68 °F) |
測光方式 | 矩陣測光 中央重點測光:框架中心 8 mm 圓圈配置 75% 比重;相反,比重可以基於整個畫面 重點測光的平均值:以選定對焦點為中心,圍繞其四周 3.5 mm 的範圍測光 (約為畫面的 2.5%) 高光重點測光 |
鏡像鎖定 | 不適用 |
感光度 | |
ISO 感光度 | ISO 100 至 51,200 (從 1/3 和 1/2 EV 等級大小選擇);高於 ISO 51,200 時也可以設置為大約 1/3 或 1/2 EV (相等於 ISO 204,800);可選用自動 ISO 感光度控制 |
單點 AF 模式 | 是 |
主動式 D-Lighting | 提供以下選項: 自動、特高、高、正常、低、關閉 |
擴展的 ISO 感光度選項 | 不適用 |
最高擴展 ISO 感光度 | 204800 |
最低擴展 ISO 感光度 | 100 |
最高標準 ISO 感光度 | 51200 |
最低標準 ISO 感光度 | 100 |
對焦 / 自動對焦 | |
對焦點 | 209 (單點 AF) |
頂級 FP 高速同步 | 高達:1/4000 秒 |
X 同步速度 | X=1/200 秒 與快門 1/200 秒 或以下同步;支援自動 FP 高速同步 |
內置閃光燈距離 | 不適用 |
對焦模式 | 精確對焦 、單點 和動態區域 AF 廣闊區域 AF(S) 廣闊區域 AF (L) 自動區域 AF 精確對焦及動態區域 AF 只適用於相片模式 |
AF 區域模式 | 精確對焦 、單點 和動態區域 AF 廣闊區域 AF(S) 廣闊區域 AF (L) 自動區域 AF 精確對焦及動態區域 AF 只適用於相片模式 |
鏡頭伺服 | 自動對焦 (AF):單次伺服 AF (AF-S)、連續伺服 AF (AF-C)、AF 模式自動切換 (AF-A;只適用於相片模式)、全時間 AF (AF-F,只適用於短片模式);預估追蹤對焦 手動對焦 (M):可使用電子測距器 可使用電子測距器 |
VR (減震) 影像穩定功能 | 使用音圈馬達 (VCM) 作鏡片移動 |
偵測範圍 | -2 至 +19 EV(-4 至 +19 EV,低光自動對焦) 檢測範圍(ISO 100,f/2.0 鏡頭,20 °C/68 °F) |
自動對焦系統 | 混合式相位偵測/對比 AF 配以 AF 輔助 |
內置閃光 Z 相機 | Manual pop-up flash raised via flash pop-up control Guide Number: Approx. 7/22, 7/22 with manual flash (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F) |
最大自動對焦範圍/焦點 | 209 |
閃光燈 | |
閃光補償 | 在 P、S、A、M 及 SCN 模式中可從 -3 至 +1 EV 以 1/3 或 1/2 EV 逐級遞進調整 |
閃光燈就緒指示燈 | 當內置閃光燈或另購的閃光燈元件完全充電時,燈就會亮起;當閃光燈以完整輸出率閃動後,燈閃亮是警告曝光不足 |
配件插座 | ISO 518 熱靴,配備同步及數據接點和安全鎖 |
閃光控制 | TTL:i-TTL 閃光控制;i-TTL 均衡補充閃光配合矩陣測光、偏重中央測光和高光偏重測光,標準 i-TTL 補充閃光配合重點測光 |
閃光燈同步模式 | 填充閃光 減輕紅眼 自動慢速同步 自動慢速同步連減輕紅眼 後簾同步 自動 自動連減輕紅眼 慢速同步 慢速同步連減輕紅眼 閃光關閉 |
Nikon 創意閃光系統 (CLS) | i-TTL 閃光控制、光學先進無線閃光、FV 鎖定、色彩資料通訊、自動 FP 高速同步 |
閃光燈同步終端 | 不適用 |
白平衡 | |
白平衡包圍 | Yes |
實時顯示自動場景選擇器 | 不適用 |
實時顯示攝影 | 攝影實時顯示模式 影片實時顯示模式 |
螢幕 | |
螢幕尺寸 | 3.2 吋 |
螢幕解像度 | 104 萬點 |
螢幕類型 | 可傾斜 TFT,觸控式 LCD |
螢幕顯示角度 | 170° 顯示角度 約 100% 畫面覆蓋率 |
螢幕調整 | 11 級手動亮度控制 |
重播 | |
語音備忘錄功能 | 不適用 |
相機內置影像編輯 | NEF (RAW) 處理 剪裁 調整大小 D-Lighting 快速潤飾 紅眼校正 拉直 變形控制 透視控制 影像重疊 修剪影片 並排比較 |
重播功能 | 全畫面及縮圖 (4、9 或 72 影像) 重播,備有重播縮放 重播縮放 裁剪 短片重播 照片及/或短片幻燈播放 幻燈片播放 色階分佈圖顯示 高光 相片資訊 位置數據顯示 自動影像旋轉 照片評分 |
介面 | |
介面 | 帶 Micro-B 連接器的高速 USB;建議連接到內置 USB 連接能力;D 型 HDMI 連接器;立體聲音響微針插孔(直徑 3.5 毫米;支援插入式電源) |
Wi-Fi 功能 | 標準:IEEE 802.11b/g/n/a/ac 操作頻率:2412–2472 MHz (頻道 13) 和 5180–5700 MHz 最高輸出功率 (EIRP):2.4 GHz 頻段:7.0 dBm 5 GHz 頻段:12.1 dBm 驗證:開放系統,WPA2-PSK |
GPS | 不適用 |
總自訂設定 | 42 |
選單 | |
支援語言 | 英語 法語 葡萄牙語(巴西) 西班牙語 可用語言因最初購買相機的國家或地區而異 |
日期、時間和夏令時間設定 | 是 |
世界時間設定 | 是 |
電源 | |
電池 | 一粒 EN-EL25 充電式鋰離子電池 |
電池壽命 (每次充電可拍攝) | 每次充電可拍攝 300 次 約 75 分鐘的影片錄製 |
AC 變壓器 | EH-73P AC 變壓充電器 |
電池充電器 | MH-32 電池充電器 |
雜項 | |
重量 (克) (僅機身)*1 | 淨相機機身約 14.0 oz. (395 g) |
長 x 高 x 寬 (mm) (僅機身)* | 約 5.0 x 3.7 x 2.4 in. (126.5 x 93.5 x 60 mm) |
三腳架插孔 | 1/4 吋 (ISO 1222) |
4K UHD | 是 |
WiFi | 是 |
藍牙 | 是 |