Nikon Asia、其企業旗下網站及外部第三方合作夥伴會使用 Cookie 來改良網站,提升用家體驗。我們採用分析型 Cookie 及營銷型 Cookie 來了解用家資料、放送個人化廣告,並評估相關成效。這些 Cookie 會追蹤用家瀏覽及使用我方網站的狀況、用家分析數據,以及用家購物數據等資訊。如按下「接受 Cookie」或繼續瀏覽而不更改設定,即表示您同意本網站使用 Cookie。如欲了解更多詳情,請參閱我們的 私隱權政策
HKD 9,280.00
尼康 COOLPIX P1000 配備 3000mm 超遠攝鏡頭,可帶來令人難以置信的拍攝範圍,讓您可以變焦拍攝到月球甚至更遠的地方。
試想像,能夠遠遠放大標準遠攝鏡頭變焦外的地方,不僅可以拍攝到月球,還可以捕捉月球表面的隕石坑、山峰和山谷景象,將會是多麼奇妙。試想像,能夠看到飛行中的國際太空站,甚至能親眼目睹土星環,而這些精彩功能不是透過望遠鏡,而是使用獨一無二的 Nikon 相機實現。隆重推介 COOLPIX P1000,這是 Nikon 目前最強大的變焦鏡頭,徹底改變了觀鳥客、運動和野生生態愛好者、旅遊攝影師等的拍攝工具,甚至安坐家中後院也能感受到登陸月球與遠處探險的樂趣,絕對是他們夢寐以求的鏡頭。
類型 | |
---|---|
庫存單位 | VQA060GA |
類型 | 輕便型數碼相機 |
影像感應器 | CMOS |
有效像素﹙萬像素﹚ | 1600萬 |
影像感應器 | |
感應器尺寸 | 1/2.3 in. |
總像素數 | 1,679 萬 |
鏡頭 | 125x 光學變焦-NIKKOR ED 鏡片鏡頭 |
鏡頭焦距 | 4.3-539mm (畫角相等於 35mm [135] 格式中的 24-3,000mm 鏡頭) |
鏡頭 F 值 | f/2.8-8 |
鏡頭結構 | 12 組 17 片 (5 塊 ED 鏡片及 1 塊超級 ED 鏡片) |
數碼變焦 | 高達 4 倍 (畫角相等於 35mm [135] 格式中的約 12,000mm 鏡頭) |
檔案系統 | |
動態模糊減輕 | 不適用 |
自動對焦 (AF) | 對比偵測 AF |
自動對焦 (AF) 對焦區域選擇 | 臉部優先 手動 (正常) 手動 (定點) 手動 (廣角) 主體追蹤 目標尋找 AF |
對焦範圍 | [W]:約 1 ft. (30 cm.) 至無限遠 [T]:約 23 ft. (7.0 m.) 至無限遠 近拍特寫模式:約 0.4 in. (1 cm) (廣角位置),約 23 ft. (7.0 m) (遠攝位置) (所有距離均從鏡頭正面中心量度) |
VR (減震) 影像穩定功能 | 鏡片移動 VR (靜態照片) 鏡片移動及電子減震 (短片) |
觀景器 | |
儲存媒體 | SD/SDHC/SDXC 記憶卡 |
畫面覆蓋率 (重播模式) | 約 100% 水平及 100% 垂直重播模式 (對比真實影像) |
畫面覆蓋率 (拍攝模式) | 約 99% 水平及 99% 垂直拍攝模式 (對比真實影像) |
最大自動對焦範圍/焦點 | 不適用 |
螢幕類型 | 設有防反射塗層的多角度 TFT LCD 5 級亮度調整 |
螢幕解像度 | 約 92.1 萬點 |
螢幕尺寸 | 3.2 吋 |
觀景器畫面覆蓋率 | 不適用 |
觀景器 | 電子觀景器,1 cm (0.39 in.),相等於約 235.9 萬點 OLED 連屈光度調整功能 (-3 至 +3 m-1) |
內置記憶體 | 不適用 |
快門 | |
曝光測光 | 矩陣測光、偏重中央測光、重點測光 |
最高 ISO 感光度 | 6400 |
最低 ISO 感光度 | 100 |
ISO 感光度 | ISO 100-1600 ISO 3200, 6400 (適用於 P、S、A、M 或短片手動模式) 短片手動模式的 ISO 感光度下限為 ISO 125 |
影像尺寸 (像素) | 4608 x 3456 |
儲存檔案格式 | 靜態照片:JPEG、RAW (NRW) (Nikon 獨家格式) 短片︰ MP4 (影片︰H.264/MPEG-4 AVC;音頻︰AAC 立體聲) |
儲存檔案系統 | DCF 及 Exif 2.31 兼容 |
語音備忘錄功能 | 不適用 |
短片 | 4K UHD 3,840x2,160/ 30p 4K UHD 3,840x2,160/ 25p Full HD: 1920x1080/ 60p Full HD: 1920x1080/ 50p Full HD: 1920x1080/ 30p Full HD: 1920x1080/ 25p HD: 1280x720/ 60p HD: 1280x720/ 50p HD: 1280x720/ 30p HD: 1280x720/ 25p HS 640x480/ 4x HS 1920x1080/ 0.5x HS 1280x720/ 2x |
曝光模式 | 自動 場景 自動場景選擇器 智能人像 特殊效果 |
曝光控制 | 程式自動曝光,配備彈性程式 光圈優先自動 曝光包圍 手動 快門優先自動 曝光補償 (–2.0 至 +2.0 EV,分為 1/3 EV 等級) |
曝光 | |
快門速度 | 1/4000 - 1 sec. 1/4000 - 30 sec. (當 ISO 感光度於 M 模式下設為 100) 於廣角位置,調至最大 f 值設定 (最小光圈) B 快門與定時制設定 (可在 ISO 感光度於 M 模式中設為 100 時設定):最高 60 秒 1/8000 - 1/30 sec. (錄制短片時) |
快門 | 機械及 CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) 電子快門 |
場景模式 | 逆光 沙灘 近拍特寫 黃昏/黎明 簡易全景 燈花 食物 風景 多重曝光亮光 夜間風景 夜間人像 派對/室內 寵物肖像 人像 自動場景選擇器 選擇性色彩 雪景 柔和 運動 日落 超延時短片 間隔定時短片 |
相機內置影像編輯 | 裁剪 D-Lighting 濾鏡效果 快速修飾 柔化肌膚 小相片 |
白平衡 | 自動 1 自動 2 選擇色溫 陰天 日光 閃光燈 螢光燈 白熾燈 白平衡預設功能 |
曝光鎖定 | 是 |
曝光包圍 | 是 |
曝光補償 | –2.0 至 +2.0 EV,分為 1/3 EV 等級 |
連拍選項 | 連拍 H 連拍 H 60 連拍 H 120 連拍 L 間隔定時器 預攝快取 單拍 |
全解像度最高連續拍攝速度 | 7 fps 最多 7 張 |
感光度 | |
自拍制 | 可從 10 秒或 3 秒中選擇 |
HDMI 輸出 | HDMI 微型連接器 (D 型) |
影片輸出 | 不適用 |
端口數據傳輸協定 | MTP、PTP |
外置閃燈座 | 不適用 |
內置閃光燈範圍 (約數) (ISO 感光度:自動) | [W]: 0.3 至 12m (12 in. 至 41 ft.) [T]: 5.0 至 8.0m (17 ft. 至 26 ft.) (焦距相等於 35mm [135] 格式中的 2,000 mm 鏡頭) |
內置閃光控制 | 帶有監察預閃的 TTL 自動閃光 |
光圈 | 電子控制 7 葉片圓形光圈 |
Wi-Fi 功能 | 是 |
介面 | 高速 USB |
配件插座 | ISO 518 熱靴接點,配備同步及數據接點和安全鎖 |
I/O 終端 | 數碼 I/O (USB) |
對焦 / 自動對焦 | |
智能裝置應用程式連接能力 | SnapBridge |
投影機解像度 (輸出) | 不適用 |
投影機對比度 | 不適用 |
投影機亮度 | 不適用 |
投影機重播功能 | 不適用 |
投影機色彩數 | 不適用 |
投影機投射距離 | 不適用 |
投影機影像尺寸 | 不適用 |
投影機光源 | 不適用 |
投影機鏡頭 | 不適用 |
投影 LCD 面板 | 不適用 |
投影系統 | 不適用 |
GPS | 不適用 |
投影機耐用度 (電池壽命) | 不適用 |
閃光燈 | |
長 x 高 x 寬 (mm) (僅機身)* | 約 5.8 x 4.7 x 7.2 in. (146.3 x 118.8 x 181.3 mm) 不連伸出部分 |
電源 | 一粒充電式鋰離子電池 EN-EL20a (隨附) EH-5b/EH-5c AC 變壓器;須採用 EP-5C 電源連接器 (另行發售) |
支援語言 | 阿拉伯文 孟加拉文 保加利亞文 中文 (簡體和繁體) 捷克文 丹麥文 荷蘭文 英文 芬蘭文 法文 德文 希臘文 北印度文 匈牙利文 印尼文 意大利文 日文 韓文 馬拉地文 挪威文 波斯文 波蘭文 葡萄牙文 (歐洲和巴西) 羅馬尼亞文 俄文 塞爾維亞文 西班牙文 瑞典文 泰米爾文 泰盧固文 泰文 土耳其文 烏克蘭文 越南文 |
電池 | 充電式鋰離子電池 EN-EL20a |
電池壽命 (每次充電可拍攝) | 靜態照片*:約 250 張作品 影片:約 1 小時 20 分鐘 *根據相機與影像產品協會 (Camera and Imaging Products Association, CIPA) 測量相機電池壽命的標準。於 23(-/+2)°C (73(-/+4)°F) 的環境下測量;每次拍攝均調整變焦,每隔一次拍攝使用閃光燈一次,影像質素設定為正常,影像尺寸設定為 4608 x 3456 (1,600 萬)。電池壽命可能會因拍攝間隔和選單的時間長度和顯示的影像而異。 |
三腳架插孔 | 1/4 (ISO 1222) |
充電時間 | 3 小時 (使用 EH-73P/EH-73PCH AC 變壓充電器且完全無電的情況下) (大約數值) |
白平衡 | |
重量 (克) (僅機身)*1 | 約 49.9 oz. (1,415 g),包括電池及記憶卡 |
環境 | 0°C-40°C (32°F–104°F) |
觸控 | 不適用 |
投影 | 不適用 |
短片 | |
防水效能 | 不適用 |
防撞 | 不適用 |