Nikon Asia、其企業旗下網站及外部第三方合作夥伴會使用 Cookie 來改良網站,提升用家體驗。我們採用分析型 Cookie 及營銷型 Cookie 來了解用家資料、放送個人化廣告,並評估相關成效。這些 Cookie 會追蹤用家瀏覽及使用我方網站的狀況、用家分析數據,以及用家購物數據等資訊。如按下「接受 Cookie」或繼續瀏覽而不更改設定,即表示您同意本網站使用 Cookie。如欲了解更多詳情,請參閱我們的 私隱權政策
Explore the Range.
The most versatile Nikon cameras for the most beautiful stills and videos.
產品 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡短描述 | 不適用 | NIKON Z f 專用 L 形支架, 無縫接合 | 憑藉出色的 PF 鏡片,體驗每邊每緣銳利度,從野生動物到賽車運動,畫面都能透過小巧輕盈的驚人鏡頭捕捉。 | NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena 開創影像新紀元,為相片與影片締造近乎圓形的散景效果,渾然天成,就算處於 f/1.8,依舊絢麗圓潤。 | 由 Gaston Luga 特別為 Nikon 設計的背囊,提供出色的保護,讓您可以舒適時尚地攜帶您的攝影裝備 | 不適用 | 這款相機設計經典,配備非凡進階感應器,以全新單色選擇器助您打造驚艷黑白相片,透過嶄新像素移軸功能令影像清亮透徹,且 VR 效能卓越,機身綴有優質壓紋皮革外殼。當雋永高雅設計遇上現代先進效能,便成就出又一經典! | 這款相機設計經典,配備非凡進階感應器,以全新單色選擇器助您打造驚艷黑白相片,透過嶄新像素移軸功能令影像清亮透徹,且 VR 效能卓越,機身綴有優質壓紋皮革外殼。當雋永高雅設計遇上現代先進效能,便成就出又一經典! | Lexar® Professional 1667x SDXC™ UHS-II 卡可讓您快速捕捉和傳輸高質照片,包括 1080p 全高清和 4K 影片,讀取傳輸速度高達 250MB/s。 | SanDisk Extreme SD UHS-I 記憶卡採用 SanDisk® QuickFlow™ 技術,讀取速度高達 180MB/s,可節省媒體傳輸時間。 | ZHIYUN MOLUS X100 適用的圓頂柔光罩 | MOLUS X100 輕量但功能強大,已準備好顛覆您對 COB 燈的認識。憑藉創新的散熱技術,緊湊的機身實現專業的輸出,給您最簡單、最高效的體驗。 | 全方位保護 Nikon Z 8 | 適用於 Nikon Z 9 的模組化設計 L 型支架 | 印上 Nikon 標誌的不銹鋼保溫瓶,附有飲管 | 印上 Nikon 標誌的不銹鋼保溫瓶,附有飲管 |
| 不適用 | 使用超遠攝鏡頭 NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 捕捉更遠的影像。其內部變焦機制不但使拍攝更靈活、操作性更強,更讓您享受更大的舒適度。 | 利用 NIKKOR Z 70-180mm f/2.8,以創新手法捕捉旅途中的各個瞬間,並在光亮的 f/2.8 最大光圈下創建圓形光圈和柔和散景。 | |
接環種類 | 不適用 | 不適用 | Nikon Z mount | Nikon Z mount | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | Nikon Z mount | Nikon Z mount | |
焦距 | 不適用 | 不適用 | 600mm | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 180 - 600mm | 70 – 180 mm | |
最大光圈 | 不適用 | 不適用 | f/6.3 | f/1.8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | f/5.6 to 6.3 | f/ 2.8 | |
最小光圈 | 不適用 | 不適用 | f/32 | f/16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | f/32 to 36 | f/ 22 | |
最大顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 不適用 | 不適用 | "FX 格式:4° 10′
DX 格式:2° 40′"
| 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 22°50′ 至 9° | |
最低顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | FX 格式:18°10′
DX 格式:12° | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9° 至 2° 40′ | 不適用 | |
最大顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13° 40′ 至 4° 10′ | 34°20′ 至 13°40′ | |
最大重現比率 | 不適用 | 不適用 | 0.15 倍
| 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.25 倍 | 0.48 倍 | |
鏡頭元件 | 不適用 | 不適用 | 14 組 21 片 (包含 2 塊 ED 鏡片、1 塊 SR 鏡片、1 塊 PF 鏡片、附有納米結晶塗層的鏡片,以及附有氟塗層的前端鏡片)
| 14 組 16 片 (4 塊 ED 鏡片、1 塊非球面鏡片、1 塊 SR 鏡片,以及裹有 Meso Amorphous 及 ARNEO 塗層的鏡片) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 組 25 片 (包括 6 塊 ED 鏡片、1 塊非球面鏡片及 1 塊氟塗層前端鏡片) | 19 組 14 塊﹙包括 5 塊 ED 鏡片、1 塊超級 ED 鏡片、3 塊非球面鏡片﹚ | |
VR (減震) 影像穩定功能 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 使用音圈馬達 (VCM) 作鏡片移動 | 不適用 | |
光圈葉片 | 不適用 | 不適用 | 9﹙圓形光圈孔﹚
| 11 (圓形光圈孔) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9﹙圓形光圈孔﹚ | 9﹙圓形光圈孔﹚ | |
距離資訊 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | |
氟塗層 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 是 | 不適用 | |
超級綜合塗層 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | |
自動對焦 | 不適用 | 不適用 | 是 | 有 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 是 | 是 | |
AF-S (寧靜波動馬達) | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | |
內置對焦 | 不適用 | 不適用 | 是
| 有 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 是 | 是 | |
最短對焦距離 | 不適用 | 不適用 | 4 m (13.13 ft)
| 0.82 m (2.69 ft) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 180mm 變焦位置:1.3 m (4.27 ft)
200mm 變焦位置:1.36 m (4.47 ft)
300mm 變焦位置:1.67 m (5.48 ft)
400mm 變焦位置:1.94 m (6.37 ft)
500mm 變焦位置:2.19 m (7.19 ft)
600 mm 變焦位置:2.4 m (7.88 ft) | 70 mm 變焦位置:0.27 m (0.89 ft)
85 mm 變焦位置:0.33 m (1.09 ft)
105 mm 變焦位置:0.42 m (1.38 ft)
135 mm 變焦位置:0.58 m (1.91 ft)
180 mm 變焦位置:0.85 m (2.79 ft) | |
對焦模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 自動、 手動 | 自動、 手動 | |
濾鏡大小 | 不適用 | 不適用 | 95mm | 82 mm (P = 0.75 mm) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 95 mm (P = 1.0 mm) | 67 mm (P = 0.75 mm) | |
尺寸 (直徑 x 長) (mm) | 不適用 | 不適用 | 約 106.5 mm x 278 mm (4.2 in. x 11 in.)
| 約 98 mm x 139.5 mm (3.9 in. x 5.5 in.) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 約 110 mm x 315.5 mm (4.4 in. x 12.5 in.) | 約 83.5 mm x 151 mm (3.3 in. x 6 in.) | |
重量 (克) (僅機身)*1 | 不適用 | 不適用 | 約 1390 g (3 lb 1.1 oz)
| 約 995 g (2 lb 3.1 oz) | 不適用 | 不適用 | 約 710 g
(1 lb. 9.1 oz.)
連電池及記憶卡,但不連機身蓋及配件插座蓋;約 630 g/1 lb. 6.3 oz. (淨機身) | 約 710 g
(1 lb. 9.1 oz.)
連電池及記憶卡,但不連機身蓋及配件插座蓋;約 630 g/1 lb. 6.3 oz. (淨機身) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 約 1,955 g (4 lbs 5 oz) | 約 795 g (1 lb 12.1 oz) | |
鏡頭種類 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | |
類型 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 可換鏡頭數碼相機 | 可換鏡頭數碼相機 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
有效像素﹙萬像素﹚ | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2450萬 | 2450萬 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
感應器尺寸 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 35.9 mm x 23.9 mm | 35.9 mm x 23.9 mm | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
影像感應器類型 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) | CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
總像素數 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2528 萬 | 2528 萬 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
除塵系統 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 影像感應器清潔功能;影像除塵參照數據 (須配備 NX Studio) | 影像感應器清潔功能;影像除塵參照數據 (須配備 NX Studio) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
除塵參照相片 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
影像區域 (像素) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 影像區域選擇 [FX (36 x 24)]:
(L) 6048 x 4032 (2440 萬)
(M) 4528 x 3024 (1370 萬)
(S) 3024 x 2016 (610 萬)
影像區域選擇 [DX (24 x 16)]:
(L) 3984 x 2656 (1060 萬)
(M) 2976 x 1992 (590 萬)
(S) 1984 x 1328 (260 萬)
影像區域選擇 [1:1 (24 x 24)]:
(L) 4032 x 4032 (1630 萬)
(M) 3024 x 3024 (910 萬)
(S) 2016 x 2016 (410 萬)
影像區域選擇 [16:9 (36 x 20)]:
(L) 6048 x 3400 (2060 萬)
(M) 4528 x 2544 (1150 萬)
(S) 3024 x 1696 (510 萬) | 影像區域選擇 [FX (36 x 24)]:
(L) 6048 x 4032 (2440 萬)
(M) 4528 x 3024 (1370 萬)
(S) 3024 x 2016 (610 萬)
影像區域選擇 [DX (24 x 16)]:
(L) 3984 x 2656 (1060 萬)
(M) 2976 x 1992 (590 萬)
(S) 1984 x 1328 (260 萬)
影像區域選擇 [1:1 (24 x 24)]:
(L) 4032 x 4032 (1630 萬)
(M) 3024 x 3024 (910 萬)
(S) 2016 x 2016 (410 萬)
影像區域選擇 [16:9 (36 x 20)]:
(L) 6048 x 3400 (2060 萬)
(M) 4528 x 2544 (1150 萬)
(S) 3024 x 1696 (510 萬) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
檔案格式 靜態影像 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | NEF (RAW):14 bit;可選擇無損壓縮、高效 (高) 及高效選項
JPEG:JPEG 基準符合精細 (約 1:4);正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;備有尺寸優先及品質優先壓縮
HEIF:支援精細 (約 1:4);正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;備有尺寸優先及品質優先壓縮
NEF (RAW)+JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄
NEF (RAW)+HEIF:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 HEIF 格式記錄 | NEF (RAW):14 bit;可選擇無損壓縮、高效 (高) 及高效選項
JPEG:JPEG 基準符合精細 (約 1:4);正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;備有尺寸優先及品質優先壓縮
HEIF:支援精細 (約 1:4);正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;備有尺寸優先及品質優先壓縮
NEF (RAW)+JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄
NEF (RAW)+HEIF:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 HEIF 格式記錄 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
Picture Control | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 自動、標準、中性、鮮豔、單色、平面單色、深沉色調單色、人像、豐富色調人像、風景、平面
Creative Picture Control 功能 (夢中、清晨、流行、星期日、悲慘、富戲劇張力、靜音、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅、炭黑、石墨色、雙重、碳色);已選的 Picture Control 可以修訂;為自訂 Picture Control 儲存空間
請注意:如拍攝靜態相片時選擇了 HLG 色調模式,Picture Control 選項僅限「標準」、「單色」及「平面」。 | 自動、標準、中性、鮮豔、單色、平面單色、深沉色調單色、人像、豐富色調人像、風景、平面
Creative Picture Control 功能 (夢中、清晨、流行、星期日、悲慘、富戲劇張力、靜音、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅、炭黑、石墨色、雙重、碳色);已選的 Picture Control 可以修訂;為自訂 Picture Control 儲存空間
請注意:如拍攝靜態相片時選擇了 HLG 色調模式,Picture Control 選項僅限「標準」、「單色」及「平面」。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
儲存媒體 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | SD、SDHC (兼容 UHS-II)、SDXC (兼容 UHS-II)、microSD (micro Secure Digital)、microSDHC (兼容 UHS-I)、microSDXC (兼容 UHS-I) | SD、SDHC (兼容 UHS-II)、SDXC (兼容 UHS-II)、microSD (micro Secure Digital)、microSDHC (兼容 UHS-I)、microSDXC (兼容 UHS-I) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
記憶卡插槽 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 張 Secure Digital (SD) 記憶卡及 1 張 micro Secure Digital (SD) 記憶卡
兩張記憶卡均可用作溢位或備份儲存空間,或獨立儲存 NEF (RAW) 及 JPEG 或 HEIF 相片,又或分別儲存不同尺寸及影像品質的 JPEG 或 HEIF 相片副本;照片可以在各張記憶卡之間複製。 | 1 張 Secure Digital (SD) 記憶卡及 1 張 micro Secure Digital (SD) 記憶卡
兩張記憶卡均可用作溢位或備份儲存空間,或獨立儲存 NEF (RAW) 及 JPEG 或 HEIF 相片,又或分別儲存不同尺寸及影像品質的 JPEG 或 HEIF 相片副本;照片可以在各張記憶卡之間複製。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
檔案系統 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | DCF 2.0、Exif 2.32、MPEG‑A MIAF
| DCF 2.0、Exif 2.32、MPEG‑A MIAF
| 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
觀景器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 約 1.27-cm/0.5-in.配備色彩平衡、以及自動與 13 級手動亮度控制功能的 369 萬點 (Quad VGA) OLED 電子觀景器 | 約 1.27-cm/0.5-in.配備色彩平衡、以及自動與 13 級手動亮度控制功能的 369 萬點 (Quad VGA) OLED 電子觀景器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
觀景器畫面覆蓋率 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 約 100% 水平和 100% 垂直 | 約 100% 水平和 100% 垂直 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
觀景器放大倍率 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 約 0.8x (50 mm 鏡頭,焦距為無限遠,–1.0 m-1) | 約 0.8x (50 mm 鏡頭,焦距為無限遠,–1.0 m-1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
觀景器視點 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21 mm (–1.0 m-1;從觀景器目視鏡最末端表面量度) | 21 mm (–1.0 m-1;從觀景器目視鏡最末端表面量度) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
觀景器屈光度調整 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -4 to +2 m-1
| -4 to +2 m-1
| 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
兼容鏡頭 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | Z 接環 NIKKOR 鏡頭
F 接環 NIKKOR 鏡頭 (須具備接環配接器;或有若干限制) | Z 接環 NIKKOR 鏡頭
F 接環 NIKKOR 鏡頭 (須具備接環配接器;或有若干限制) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
快門類型 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
閃光燈同步速度 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | X= ¹⁄₂₀₀ 秒;閃光燈以 ¹/₂₀₀ 秒或以下速度與快門同步;自動 FP 高速同步可支援更高同步速度 | X= ¹⁄₂₀₀ 秒;閃光燈以 ¹/₂₀₀ 秒或以下速度與快門同步;自動 FP 高速同步可支援更高同步速度 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
B 快門設定 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
快門釋放模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 單張、低速連拍、高速連拍、高速連拍 (延伸)、高速畫面擷取 (使用「釋放前拍攝」功能)、自拍制 | 單張、低速連拍、高速連拍、高速連拍 (延伸)、高速畫面擷取 (使用「釋放前拍攝」功能)、自拍制 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
每秒拍攝 (前捲) 張數 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 高達 30 fps
低速連拍:約 1 至 7 fps
高速連拍:約 7.8 fps
高速連拍 (延展):約 14 fps
高速畫面擷取 (C30):約 30 fps
最高每秒拍攝 (前捲) 張數經內部測試計算。 | 高達 30 fps
低速連拍:約 1 至 7 fps
高速連拍:約 7.8 fps
高速連拍 (延展):約 14 fps
高速畫面擷取 (C30):約 30 fps
最高每秒拍攝 (前捲) 張數經內部測試計算。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
自拍制 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
曝光測光 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
測光方式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 矩陣測光
偏重中央測光:以畫面中央為中心,圍繞其四周 12 或 8 mm 的範圍獲分配 75% 比重;亦可以整幅畫面平均計算
重點測光:以選定對焦點為中心,圍繞其四周約 4 mm 的範圍測光
高光偏重測光 | 矩陣測光
偏重中央測光:以畫面中央為中心,圍繞其四周 12 或 8 mm 的範圍獲分配 75% 比重;亦可以整幅畫面平均計算
重點測光:以選定對焦點為中心,圍繞其四周約 4 mm 的範圍測光
高光偏重測光 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
測光範圍 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -4 至 +17 EV
數據適用於 ISO 100 及 f/2.0 鏡頭,溫度為 20 °C/68 °F | -4 至 +17 EV
數據適用於 ISO 100 及 f/2.0 鏡頭,溫度為 20 °C/68 °F | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
曝光模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 自動:自動;P:彈性程式自動;S:快門優先自動;A:光圈優先自動;M:手動 | 自動:自動;P:彈性程式自動;S:快門優先自動;A:光圈優先自動;M:手動 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
曝光補償 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -3 至 +3 EV (當曝光補償撥盤旋轉至 C 時則為-5 至 +5 EV);分為 ¹/₃ EV 等級 | -3 至 +3 EV (當曝光補償撥盤旋轉至 C 時則為-5 至 +5 EV);分為 ¹/₃ EV 等級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
曝光鎖定 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
ISO 感光度 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ISO 100 至 64000 (可從 ¹⁄₃ 及 1 EV 等級大小之間選擇);在 ISO 100 以下可設定為約 0.3、0.7 或 1 EV (相當於 ISO 50);在 ISO 64000 以上可設定為約 0.3、0.7、1 或 1.7 EV (相當於 ISO 204800);可選用自動 ISO 感光度控制功能。
請注意:如選擇了 HLG 色調模式,ISO 感光度限為 400 至 64000。 | ISO 100 至 64000 (可從 ¹⁄₃ 及 1 EV 等級大小之間選擇);在 ISO 100 以下可設定為約 0.3、0.7 或 1 EV (相當於 ISO 50);在 ISO 64000 以上可設定為約 0.3、0.7、1 或 1.7 EV (相當於 ISO 204800);可選用自動 ISO 感光度控制功能。
請注意:如選擇了 HLG 色調模式,ISO 感光度限為 400 至 64000。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
最低標準 ISO 感光度 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 | 100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
