Nikon Asia、其企業旗下網站及外部第三方合作夥伴會使用 Cookie 來改良網站,提升用家體驗。我們採用分析型 Cookie 及營銷型 Cookie 來了解用家資料、放送個人化廣告,並評估相關成效。這些 Cookie 會追蹤用家瀏覽及使用我方網站的狀況、用家分析數據,以及用家購物數據等資訊。如按下「接受 Cookie」或繼續瀏覽而不更改設定,即表示您同意本網站使用 Cookie。如欲了解更多詳情,請參閱我們的 私隱權政策
HKD 14,580.00
Nikon 最備受推崇的 NIKKOR 鏡頭之一,進一步改良更新後,可拍攝更清晰的影像。
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 是真正多功能的高性能鏡頭,是風景、夜景、室內設計、婚禮、新聞攝影、天文攝影等嚴格專業攝影師的首選。35mm 焦距提供自然角度,與人類眼睛的觀感相似。這款鏡片採用超快速的 f/1.4 光圈,即使在最具挑戰性的燈光條件下,也能以較淺的景深捕捉到亮麗影像。
| NIKKOR F 鏡頭規格 | |
|---|---|
| 庫存單位 | JAA134DA |
| 旋轉 | 不適用 |
| 散焦控制 | - |
| 後對焦 | 是 |
| 對焦模式 | 自動 |
| 近距離範圍修正 | - |
| 最短對焦距離 | 0.29 m (0.98 ft.) |
| 內置對焦 | - |
| 接環種類 | Nikon F 接環 |
| Arneo 塗層 | 不適用 |
| 納米結晶塗層 | 是 |
| G-Type | 不適用 |
| E-type | 不適用 |
| 焦距 | 35mm |
| 最大光圈 | f/1.4 |
| 最小光圈 | f/16 |
| 透視控制 | 不適用 |
| 鏡頭種類 | 定焦 |
| VR (減震) 影像穩定功能 | - |
| 微距 | 不適用 |
| 濾鏡大小 | 67mm |
| 自動對焦 | 是 |
| AF-P (脈動馬達) | 不適用 |
| 接受的濾鏡類型 | 旋入式 |
| 尺寸 (直徑 x 長) (mm) | 約 83 x 89.5 mm ( 3.27 x 3.52 in.) |
| 重量 (克) (僅機身)*1 | 約 600 g (21.2 oz.) |
| 光學轉換係數 | - |
| 內置增距鏡鏡片組 | 不適用 |
| 內置增距鏡鏡片 | 不適用 |
| 內置增距鏡的最小顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 不適用 |
| 內置增距鏡的最大顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 不適用 |
| 內置增距鏡的最小顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 不適用 |
| 內置增距鏡的最大顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 不適用 |
| 鏡頭類別 | 影片 |
| 鏡頭組 | 7 |
| 鏡頭元件 | 10 |
| 最大重現比率 | 0.2x |
| 最低顯示角度 (全片幅/FX 格式) | - |
| 最大顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 63° |
| 最低顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | - |
| 最大顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 44° |
| 變焦率 | - |
| 高折射率元件 | - |
| 兼容格式 | 全片幅/FX 格式與 APS-C /DX 格式 |
| SR (短波長折射) 元件 | 不適用 |
| 氟塗層 | 不適用 |
| 非球面鏡片 | 1 |
| Phase Fresnel | 不適用 |
| 超級 ED 鏡片 | - |
| 螢石鏡片 | 不適用 |
| ED 鏡片 | - |
| 光圈葉片 | 9 |
| 自動對焦 NIKKOR F | Yes |
| 特點 | 納米結晶塗層, 自動對焦 |


