Nikon Asia、其企業旗下網站及外部第三方合作夥伴會使用 Cookie 來改良網站,提升用家體驗。我們採用分析型 Cookie 及營銷型 Cookie 來了解用家資料、放送個人化廣告,並評估相關成效。這些 Cookie 會追蹤用家瀏覽及使用我方網站的狀況、用家分析數據,以及用家購物數據等資訊。如按下「接受 Cookie」或繼續瀏覽而不更改設定,即表示您同意本網站使用 Cookie。如欲了解更多詳情,請參閱我們的 私隱權政策
HKD 10,800.00
這款高性能廣角變焦鏡頭,採用納米結晶塗層和 VR 影像穩定功能,可顯著提高靜態影像和影片拍攝的清晰度
景觀、城市景觀和室內通常需要超廣角鏡頭才能拍攝完整畫面。使用 AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR,不僅可以覆蓋範圍非常廣的焦距,而且亦得益於 Nikon 的 VR(減震)影像穩定功能(2.5 站*)、清晰對焦和豐富色彩的重視效果。此外,您必定會喜歡有 F/4 固定光圈鏡片,可覆蓋焦距範圍,而不會犧牲視野的亮度或景深。
期待這款能令您驚嘆的鏡頭......別忘記現在把相機放下,然後拍攝您面前的景象!
| NIKKOR F 鏡頭規格 | |
|---|---|
| 庫存單位 | JAA806DB |
| 旋轉 | 不適用 |
| 散焦控制 | - |
| 後對焦 | - |
| 對焦模式 | 自動 |
| 近距離範圍修正 | - |
| 最短對焦距離 | 在 16mm 或 35mm 的焦距下為 0.95 ft (0.29m) |
| 內置對焦 | 是 |
| 接環種類 | Nikon F 接環 |
| Arneo 塗層 | 不適用 |
| 納米結晶塗層 | 是 |
| G-Type | 是 |
| E-type | 不適用 |
| 焦距 | 16-35mm |
| 最大光圈 | f/4 |
| 最小光圈 | f/22 |
| 透視控制 | 不適用 |
| VR (減震) 影像穩定功能 | 是 |
| 微距 | 不適用 |
| 濾鏡大小 | 77mm |
| AF-P (脈動馬達) | 不適用 |
| 接受的濾鏡類型 | 旋入式 |
| 尺寸 (直徑 x 長) (mm) | 約 3.2 x 4.9 in. (82.5 x 125mm) |
| 重量 (克) (僅機身)*1 | 約 24.0 oz. (680 g) |
| 光學轉換係數 | - |
| 內置增距鏡鏡片組 | 不適用 |
| 內置增距鏡鏡片 | 不適用 |
| 內置增距鏡的最小顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 不適用 |
| 內置增距鏡的最大顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 不適用 |
| 內置增距鏡的最小顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 不適用 |
| 內置增距鏡的最大顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 不適用 |
| 鏡頭組 | 12 |
| 鏡頭元件 | 17 |
| 最大重現比率 | 0.25x |
| 最低顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 63° |
| 最大顯示角度 (全片幅/FX 格式) | 107° |
| 最低顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 44° |
| 最大顯示角度 (APS-C 尺寸/DX 格式) | 83° |
| 變焦率 | 2.2x |
| 高折射率元件 | - |
| 兼容格式 | 全片幅/FX 格式 |
| SR (短波長折射) 元件 | 不適用 |
| 氟塗層 | 不適用 |
| 非球面鏡片 | 3 |
| Phase Fresnel | 不適用 |
| 超級 ED 鏡片 | - |
| 螢石鏡片 | 不適用 |
| ED 鏡片 | 2 |
| 光圈葉片 | 9 |
| 自動對焦 NIKKOR F | Yes |
| 特點 | 納米結晶塗層, 自動對焦, G-Type |


